Die Zugriffszahlen
Die wichtigsten Zugriffszahlen im Überblick.
| Bedeutung | Anzahl |
|---|---|
| Besucher heute | 14 |
| PageViews heute | 33 |
| Besucher gestern | 30 |
| PageViews gestern | 94 |
| Besucher diese Woche | 155 |
| PageViews diese Woche | 410 |
| Besucher diesen Monat | 101 |
| PageViews diesen Monat | 293 |
| Besucher dieses Jahr | 6438 |
| PageViews dieses Jahr | 16947 |
| Besucher letztes Jahr | 6293 |
| PageViews letztes Jahr | 18188 |
| Suchmaschinen heute | 1 |
| Suchmaschinen gestern | 0 |
| Seiten-Scans heute | 1 |
| Seiten-Scans gestern | 0 |
Die Seiten-Hits
Die aktuell 30 meist besuchten Seiten in dieser Woche
| Platz | Aufrufe | Seite |
|---|---|---|
| 1 | 69 | Anzeigen |
| 2 | 65 | Startseite |
| 3 | 28 | Gig-Kalender |
| 4 | 26 | Website-Statistik |
| 5 | 20 | Bandporträts |
| 6 | 18 | Band suchen |
| 7 | 17 | Bandporträt Jamslam |
| 8 | 14 | Musiker-Steckbriefe Übersicht |
| 9 | 7 | Musiker suchen |
| 10 | 6 | Forum Beitrag |
| 11 | 5 | Bandporträt CHAPTER ONE |
| 12 | 5 | Bandporträt The Catbeats |
| 13 | 4 | Bei BandsInHessen dabei sein! |
| 14 | 4 | Aktuelles |
| 15 | 4 | Bandporträt At Eaze |
| 16 | 4 | Bandporträt Niteshift |
| 17 | 3 | Forum Board |
| 18 | 3 | Bandporträt RiCHiES TWiNS |
| 19 | 3 | Bandporträt Relounged |
| 20 | 3 | Bandporträt From Da Soul |
| 21 | 3 | Bandporträt Schuckeria |
| 22 | 3 | Bandporträt Springflute |
| 23 | 3 | Bandporträt Nobby & the Bobcats |
| 24 | 3 | Bandporträt Die Original trittbrettfahrer |
| 25 | 3 | Bandporträt STAGEbreaker |
| 26 | 3 | |
| 27 | 3 | Bandporträt Live Wire |
| 28 | 3 | Bandporträt Genetic Vortex |
| 29 | 2 | Bandporträt laut?los! |
| 30 | 2 | Musiker-Steckbrief eingeben |
Die "Hitparade"
Die "Bandporträt-Hitparade" seit Jahresbeginn
| Platz | Hits | 2009 | 2008 | Seite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286 | 253 | - | Thundershot |
| 2 | 270 | 57 | - | Jamslam |
| 3 | 228 | 72 | - | From Da Soul |
| 4 | 151 | 85 | - | Schuckeria |
| 5 | 138 | - | - | Bad Wishes |
| 6 | 136 | 58 | - | Die Original trittbrettfahrer |
| 7 | 127 | 218 | 32 | Diego´s Bluesband |
| 8 | 105 | 77 | - | At Eaze |
| 9 | 96 | - | - | The Catbeats |
| 10 | 88 | 74 | - | CHAPTER ONE |
| 11 | 84 | 83 | 47 | TAKE FIVE |
| 12 | 83 | 18 | - | Piece of Janis |
| 13 | 80 | 166 | 4 | Die Dicken Kinder |
| 14 | 69 | 112 | 31 | Yellow Schaf |
| 15 | 69 | 56 | - | Springflute |
| 16 | 68 | 10 | - | CATS & DOCS |
| 17 | 68 | - | - | STAGEbreaker |
| 18 | 67 | 64 | - | Orange Sugar Cubes |
| 19 | 55 | 116 | 47 | DESPERADO |
| 20 | 53 | 239 | 23 | Alles Franziska(!) |
| 21 | 51 | 95 | 41 | RiCHiES TWiNS |
| 22 | 51 | 58 | 28 | ON LINE |
| 23 | 39 | 13 | - | Golden Gate |
| 24 | 38 | 57 | 41 | Fish & Chips |
| 25 | 38 | - | - | Die Rodauschiffer |
| 26 | 37 | 64 | 46 | laut?los! |
| 27 | 37 | 73 | 43 | Firecake |
| 28 | 37 | 27 | - | Nobby & the Bobcats |
| 29 | 36 | 51 | - | ALL IN |
| 30 | 35 | - | - | Niteshift |
Die "Linkparade"
Die "Hitparade der externen Links"
also der Klicks auf dieser Website, die auf fremde Sites führen.
Erfasste externe Links insgesamt: 6033
| Platz | Hits | URL |
|---|---|---|
| 1 | 443 | www.BandsImSaarland.de |
| 2 | 317 | www.myspace.com |
| 3 | 303 | www.BandsInRLP.de |
| 4 | 248 | www.zanox-affiliate.de |
| 5 | 238 | www.BandsInDerPfalz.de |
| 6 | 200 | www.thundershot.de |
| 7 | 115 | www.takefive-online.de |
| 8 | 104 | www.chapter-one.info |
| 9 | 93 | www.desperado-band.de |
| 10 | 83 | www.fnc-online.de |
| 11 | 81 | www.online-coverband.de |
| 12 | 79 | www.firecake.de |
| 13 | 77 | www.lautlos.org |
| 14 | 71 | www.the-catbeats.de |
| 15 | 66 | www.die-meiste-band-der-welt.com |
| 16 | 62 | www.pieceofjanis.de |
| 17 | 61 | www.facetoface-online.de |
| 18 | 60 | www.HelenAndThePoorBoys.de |
| 19 | 57 | www.redlightsister.de |
| 20 | 56 | www.springflute.com |
| 21 | 55 | www.twinsinfo.de |
| 22 | 55 | www.yaml.de |
| 23 | 54 | www.runzelrocker.de |
| 24 | 48 | www.diegos-bluesband.de |
| 25 | 46 | www.chilipoppers.de |
| 26 | 46 | www.dlb-rock.de |
| 27 | 46 | www.stage-breaker.de |
| 28 | 45 | www.fromdasoul.de |
| 29 | 43 | www.moonlightmusik.de |
| 30 | 43 | www.youtube.com |
Die häufigsten Referrer
Die 30 häufigsten Referrer auf diese Website
Erfasste Referrer insgesamt: 15714
| Platz | Prozent | Referrer |
|---|---|---|
| 1 | 46.3 % | www.google.de |
| 2 | 22.3 % | |
| 3 | 8.4 % | www.bandsinderpfalz.de |
| 4 | 3.5 % | images.google.de |
| 5 | 3.0 % | www.google.com |
| 6 | 2.9 % | www.bandsinrlp.de |
| 7 | 1.2 % | www.bandsimsaarland.de |
| 8 | 1.0 % | de.search.yahoo.com |
| 9 | 0.9 % | www.mozart-hat-den-blues.de |
| 10 | 0.8 % | suche.t-online.de |
| 11 | 0.7 % | search.live.com |
| 12 | 0.5 % | search.icq.com |
| 13 | 0.4 % | pages.webbaukasten.de |
| 14 | 0.4 % | band-xplode.homepage.t-online.de |
| 15 | 0.3 % | www.at-eaze.de |
| 16 | 0.3 % | www.google.at |
| 17 | 0.3 % | www.diegos-bluesband.de |
| 18 | 0.3 % | www.google.ch |
| 19 | 0.3 % | images.google.com |
| 20 | 0.2 % | www.bing.com |
| 21 | 0.2 % | suche.aolsvc.de |
| 22 | 0.2 % | search.conduit.com |
| 23 | 0.2 % | images.google.at |
| 24 | 0.2 % | images.google.ch |
| 25 | 0.2 % | www.123people.de |
| 26 | 0.2 % | www.downtime-metal.com |
| 27 | 0.2 % | www.yasni.de |
| 28 | 0.2 % | www.online-coverband.de |
| 29 | 0.2 % | www.radioaktiv-zone.de |
| 30 | 0.1 % | www.chapter-one.info |
Die aktuellsten Referrer
Die 20 letzten Referrer auf diese Site
| Platz | Referrer |
|---|---|
| 1 | www.google.de |
| 2 | www.mozart-hat-den-blues.de |
| 3 | www.bandsinderpfalz.de |
| 4 | www.google.ch |
| 5 | ecosia.org |
| 6 | www.google.com |
| 7 | search.conduit.com |
| 8 | www.bandsinrlp.de |
| 9 | www.bandsimsaarland.de |
| 10 | www.online-coverband.de |
| 11 | www.at-eaze.de |
| 12 | de.search.yahoo.com |
| 13 | s2.metacrawler.de |
| 14 | www.google.fi |
| 15 | ws.infospace.com |
| 16 | www.bad-wishes.com |
| 17 | www.deuce-band.com |
| 18 | www.metager.de |
| 19 | search.incredimail.com |
| 20 | eu.ixquick.com |
Die häufigsten Suchbegriffe
Die 20 häufigsten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
Erfasste Suchbegriffe insgesamt: 8326
| Platz | Prozent | Suchbegriff |
|---|---|---|
| 1 | 4.2 % | bands in hessen |
| 2 | 2.5 % | bands hessen |
| 3 | 2.2 % | thundershot |
| 4 | 1.6 % | alles franziska |
| 5 | 1.5 % | band hessen |
| 6 | 1.4 % | Bands aus Hessen |
| 7 | 1.2 % | manuel Bastian |
| 8 | 1.1 % | hessische bands |
| 9 | 0.7 % | BandsinHessen |
| 10 | 0.6 % | Chapter One band |
| 11 | 0.6 % | live musik hessen |
| 12 | 0.6 % | hessen bands |
| 13 | 0.6 % | hessische band |
| 14 | 0.6 % | sue lehmann |
| 15 | 0.6 % | thunder shot |
| 16 | 0.5 % | bands |
| 17 | 0.5 % | firecake |
| 18 | 0.4 % | livemusik hessen |
| 19 | 0.4 % | "mozart hat den blues" |
| 20 | 0.3 % | piece of janis |
Die aktuellen Suchbegriffe
Die 20 letzten Suchbegriffe, die auf diese Site führten
| Platz | Suchbegriff |
|---|---|
| 1 | springflut band |
| 2 | live musik darmstadt |
| 3 | Band in Hessen |
| 4 | Drummer sucht Band Kreis Offenbach |
| 5 | Firecake Bad Wildungen |
| 6 | alles franziska |
| 7 | Chapter One band |
| 8 | musik zu angelman-syndrom |
| 9 | bands hessen |
| 10 | hessische bands |
| 11 | straßenfest limburgerhof youtub |
| 12 | herbstmarkt nidda |
| 13 | bands in hessen |
| 14 | band chapter one |
| 15 | Julian Herder |
| 16 | band sucht sängerin hessen |
| 17 | nackterhof |
| 18 | cat coverband |
| 19 | chapter one siegbach |
| 20 | springflute darmstadt |
Browser und Bildschirmauflösungen
Die 20 am häufigsten verwendeten Browser
| Platz | Prozent | Browser | Version | Betriebssystem |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.3 % | MSIE | 7.0 | Windows |
| 2 | 13.4 % | MSIE | 6.0 | Windows |
| 3 | 12.7 % | MSIE | 8.0 | Windows |
| 4 | 3.5 % | Firefox | 3.6.3 | Windows |
| 5 | 3.2 % | Safari | 4.0.5 | Mac OS |
| 6 | 2.1 % | Firefox | 3.6.8 | Windows |
| 7 | 1.7 % | Firefox | 2.0.0.14 | Windows |
| 8 | 1.7 % | Firefox | 3.5.7 | Windows |
| 9 | 1.6 % | Firefox | 3.0.10 | Windows |
| 10 | 1.6 % | Firefox | 3.0.5 | Windows |
| 11 | 1.6 % | Firefox | 3.0.1 | Windows |
| 12 | 1.5 % | Safari | 3.1 | Unknown |
| 13 | 1.5 % | Firefox | 3.0.11 | Windows |
| 14 | 1.4 % | Firefox | 3.6 | Windows |
| 15 | 1.2 % | Mozilla | 1.8.1 | Windows |
| 16 | 1.2 % | Firefox | 2.0.0.16 | Windows |
| 17 | 1.2 % | Firefox | 3.0.3 | Windows |
| 18 | 1.2 % | Firefox | 3.5.5 | Windows |
| 19 | 1.1 % | Firefox | 3.5.3 | Windows |
| 20 | 1.1 % | Safari | 5.0.1 | Mac OS |
Die Bildschirmauflösungen
Die am häufigsten verwendeten Bildschirmauflösungen
| Platz | Prozent | Auflösung |
|---|---|---|
| 1 | 26.2 % | 1024 x 768 |
| 2 | 21.7 % | 1280 x 1024 |
| 3 | 14.9 % | 1280 x 800 |
| 4 | 9.6 % | 1440 x 900 |
| 5 | 6.1 % | 1680 x 1050 |
| 6 | 3.2 % | 1152 x 864 |
| 7 | 1.9 % | 800 x 600 |
| 8 | 1.9 % | 1920 x 1080 |
| 9 | 1.6 % | 1366 x 768 |
| 10 | 1.4 % | 1024 x 1024 |
| 11 | 1.3 % | 1280 x 960 |
| 12 | 1.3 % | 1920 x 1200 |
| 13 | 0.9 % | 2560 x 1024 |
| 14 | 0.9 % | 1600 x 900 |
| 15 | 0.8 % | 1400 x 1050 |
| 16 | 0.8 % | 1024 x 600 |
| 17 | 0.8 % | 1600 x 1200 |
| 18 | 0.7 % | 1120 x 700 |
| 19 | 0.7 % | 1280 x 768 |
| 20 | 0.4 % | 1280 x 720 |
Gabi Müller

Bei ihren Arrangements, die vor allem von Jazz, Blues, Folk und World-Musik beeinflusst sind, achtet Gabi Müller vor allem auf die Wirkung, die ihre Musik auf den Zuhörer hat. Wenn sie auf ihrer Querflöte spielt, dann entsteht garantiert eine ga...

Zum BandporträtTUSH... Let there be Rock
mit: TUSH - Boogie, Blues and Rock´n´ Roll
04.09.10, Lüdenscheid
Janis Joplin Tribute Abend
mit: Piece of Janis
04.09.10, Nackterhof
Hi! Mama beim Raindropfestival in Nackterhof
mit: Hi! Mama
04.09.10, Forst
Chicago Bounce (Organic Blue) im Lucashof
mit: Chicago Bounce Blues & Boogie Duo
04.09.10, Hanhofen
Dorffest Hanhofen
mit: The Aprils
04.09.10, Limburgerhof
Straßenfest
mit: JamSlam
04.09.10, Schifferstadt
Waldfest der "Phönixe"
mit: Grand Malör
04.09.10, Hockenheim
MASH'D ROCKS live in der Brauerei am Stadtpark Hockenheim
mit: MASH´D ROCKS
04.09.10, Mörlenbach-Weiher
Benefizkonzert Rettet die Live Music Hall
mit: Boomerang - Tyrant Eyes
04.09.10, Nidda
Herbstmarkt Nidda mit Neuer Wein Federweiser und Flamkuchen im Zelt
mit: Hämweh
Alle Termine anzeigen
News
Bands & Musiker
Bandporträts
Band suchen
Musiker-Steckbriefe
Musiker suchen
Registrieren
Band anmelden
Musiker anmelden
Termine
Gig-Kalender
Gig-Parade
Fan-Alert
Interaktiv
Anzeigen
Forum
Kontakte
Gästebuch
Service
Konzerttickets
NEU: CDs/DVDs ordern
Site-Statistik
Website durchsuchen
Website verlinken
An Termin erinnern
Du hast im Gig-Kalender einen Termin gesehen, den du auf keinen Fall verpassen möchtest? Bei jedem Termineintrag gibt es den Link 'erinnern'. Wenn du hier deine Mailadresse einträgst, bekommst du automatisch eine Erinnerungsmail - 1 Woche vorher, 3 Tage vorher oder 1 Tag vorher. Ganz wie du willst.
